發(fā)布者:中國獸醫(yī)協(xié)會發(fā)布時間:2024-11-01閱讀次數(shù):
各成員單位及有關(guān)會員:
2024年10月26日,中國獸醫(yī)協(xié)會小動物技能大賽第二屆寵物訓(xùn)導(dǎo)技能大賽在遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成功舉辦,來自10所學(xué)校的32名參賽選手經(jīng)過激烈的競技,7名選手獲得特等獎,10名選手獲得一等獎,15名選手獲得二等獎;12名指導(dǎo)教師獲得優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎,廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院、淮安生物工程高等職業(yè)學(xué)校分別獲得團體冠軍、亞軍和季軍;7所參賽院校獲得優(yōu)秀組織獎;13名工作人員獲得優(yōu)秀工作獎。現(xiàn)將結(jié)果予以公布(見附件)。
附件:中國獸醫(yī)協(xié)會小動物技能大賽第二屆寵物訓(xùn)導(dǎo)技能大賽獲獎名單
中國獸醫(yī)協(xié)會
2024年11月1日
附件
中國獸醫(yī)協(xié)會小動物技能大賽第二屆寵物訓(xùn)導(dǎo)技能大賽獲獎名單
個人獲獎名單
獎項 | 參賽單位 | 姓名 | 指導(dǎo)教師 |
特等獎 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 葉自雄 | 何東賢、侯小露 |
特等獎 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 李錦琦 | 李 明、潘細(xì)妹 |
特等獎 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 王 鳳 | 左 麗、徐茂森 |
特等獎 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 張祎博 | 陳明星、秦嘉藝 |
特等獎 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 何 李 | 左 麗、徐茂森 |
特等獎 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陸俊潼 | 王雨田、韓 周 |
特等獎 | 淮安生物工程高等職業(yè)學(xué)校 | 朱莉榮 | 吳駿晨、蔣蓓蕾 |
一等獎 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 林璐璐 | 潘細(xì)妹、何東賢 |
一等獎 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湯 贊 | 胡永靈、唐維仁 |
一等獎 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 宮一木 | 孫秀娟、陳明星 |
一等獎 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 王 楠 | 王海洋、李春花 |
一等獎 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 段洪偉 | 王 龍、王 晨 |
一等獎 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 張培豪 | 郭曉建、邱 陽 |
一等獎 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 史明坤 | 許立陽 |
一等獎 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高云妃 | 陳 曦、向思亭 |
一等獎 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 張永良 | 邱 陽、郭曉建 |
一等獎 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 尹梓軒 | 王雨田、王心竹 |
二等獎 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 張?zhí)m雅 | 胡永靈、唐維仁 |
二等獎 | 淮安生物工程高等職業(yè)學(xué)校 | 任 強 | 吳駿晨、沈 達 |
二等獎 | 淮安生物工程高等職業(yè)學(xué)校 | 馬文娜 | 吳駿晨、仲華玲 |
二等獎 | 淮安生物工程高等職業(yè)學(xué)校 | 邊浩宇 | 吳駿晨、蔣蓓蕾 |
二等獎 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 張書源 | 周啟扉、王 晨 |
二等獎 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 張紫洋 | 張芷源 |
二等獎 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陳婉兒 | 陳 曦、向思亭 |
二等獎 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 秦 帥 | 滕 威、周啟扉 |
二等獎 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 韋豪炯 | 侯小露、李 明 |
二等獎 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 溫宇瑤 | 王心竹、王雨田 |
二等獎 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 龍 睿 | 王海洋、李春花 |
二等獎 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 郭云天 | 王 晨、王 龍 |
二等獎 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王 斌 | 王心竹、韓 周 |
二等獎 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 田雨婷 | 王海洋、劉立明 |
二等獎 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 秦海博 | 孫秀娟、陳明星 |
優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎獲獎名單
參賽單位 | 指導(dǎo)教師 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 何東賢、侯小露、李 明、潘細(xì)妹 |
重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 左 麗、徐茂森 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 陳明星、秦嘉藝 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王雨田、韓 周 |
淮安生物工程高等職業(yè)學(xué)校 | 吳駿晨、蔣蓓蕾 |
團體獎獲獎名單
團體冠軍 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
團體亞軍 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
團體季軍 | 淮安生物工程高等職業(yè)學(xué)校 |
優(yōu)秀組織獎獲獎名單
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院
淮安生物工程高等職業(yè)學(xué)校
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
優(yōu)秀工作獎獲獎名單
單位名稱 | 姓名 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 桂向東 |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 周啟扉 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 何東賢 |
河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 許立陽 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 王海洋 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 谷思燚 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 楊詩航 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 徐新宇 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧可源 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鄭關(guān)雨 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王 欣 |
鞍山市狀元訓(xùn)養(yǎng)犬技術(shù)有限公司 | 代宏靜 |
鞍山市狀元訓(xùn)養(yǎng)犬技術(shù)有限公司 | 李 琳 |
通知原文:關(guān)于公布中國獸醫(yī)協(xié)會小動物技能大賽第二屆寵物訓(xùn)導(dǎo)技能大賽結(jié)果的通告.pdf