發(fā)布者:中國獸醫(yī)協(xié)會發(fā)布時間:2024-02-01閱讀次數(shù):
為加強獸藥質(zhì)量監(jiān)管,保障安全用藥,根據(jù)2023年全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢計劃,我部組織對獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用單位進行了獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢,同時對日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)存在風險隱患生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)獸藥產(chǎn)品進行了跟蹤檢驗。現(xiàn)將2023年第四季度監(jiān)督抽檢有關(guān)情況通報如下。
一、總體情況
獸用生物制品部級監(jiān)督抽檢1批,不合格1批(見附件1);非生物制品類獸藥產(chǎn)品省級監(jiān)督抽檢2802批,不合格32批(見附件2);非生物制品類獸藥產(chǎn)品部級跟蹤檢驗479批,不合格8批(見附件3);發(fā)現(xiàn)假獸藥1批,不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的獸藥產(chǎn)品2批(見附件4)。
獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品相關(guān)信息請登錄“中國獸藥信息網(wǎng)”的“國家獸藥產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)”查閱。
二、不合格產(chǎn)品情況
(一)獸用生物制品部級監(jiān)督抽檢不合格情況
對1家標稱生產(chǎn)企業(yè)的1批非洲豬瘟病毒熒光PCR檢測試劑盒進行了檢驗,結(jié)果不合格。不合格項目為敏感性檢驗和特異性檢驗。
(二)非生物制品類獸藥產(chǎn)品省級監(jiān)督抽檢不合格情況
1.總體情況:共對568家標稱生產(chǎn)企業(yè)的2802批產(chǎn)品進行了檢驗,均未檢出非法添加物。其中32家企業(yè)生產(chǎn)的32批產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品不合格率為1.1%。
2.不合格項目:主要包括性狀、鑒別、檢查、含量測定等項目。32批不合格產(chǎn)品中,有28批產(chǎn)品1個項目檢驗不合格,4批產(chǎn)品2個項目檢驗不合格。
3.抽檢環(huán)節(jié):生產(chǎn)、經(jīng)營和使用環(huán)節(jié)的抽檢數(shù)量分別占抽檢總數(shù)的11.7%、79.7%、8.6%,不合格率分別為0、1.3%、1.2%。
4.產(chǎn)品類別:化學藥品、抗生素、中藥、其他類產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的38.0%、37.9%、22.1%、2.0%,不合格率分別為1.0%、1.0%、1.3%、3.6%。
(三)非生物制品類獸藥產(chǎn)品部級跟蹤檢驗不合格情況
1.總體情況:共對108家獸藥生產(chǎn)企業(yè)的479批產(chǎn)品進行了跟蹤檢驗,其中6家企業(yè)生產(chǎn)的8批產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品不合格率為1.7%。全部產(chǎn)品均未檢出非法添加物。
2.不合格項目:1批產(chǎn)品性狀和含量測定不合格,1批產(chǎn)品檢查不合格,6批產(chǎn)品含量測定不合格。
3.產(chǎn)品類別:化學藥品、抗生素、中藥、其他類產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的33.2%、45.3%、20.5%、1.0%,不合格率分別為0、2.8%、2.0%、0。
(四)假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的獸藥產(chǎn)品情況
查出假獸藥1批。查詢不到追溯信息的獸藥產(chǎn)品2批。
三、重點監(jiān)控企業(yè)情況
根據(jù)《2023年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測計劃》中重點監(jiān)控企業(yè)判定原則,擬將下列企業(yè)判定為重點監(jiān)控企業(yè):
(一)永濟市黃河魚病防治中心。當期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%。
(二)永濟市魚代夫水產(chǎn)制劑廠。當期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%。
(三)武漢武四東寶藥業(yè)有限公司。全年獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于80%累計2批。
(四)四川省宏盛科技有限公司。全年獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量高于120%累計2批。
(五)甘肅天利達生物科技有限責任公司。當期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%。
四、有關(guān)工作要求
對抽檢發(fā)現(xiàn)的假劣獸藥,各地要按照《獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗管理辦法》和《2023年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測計劃》要求,及時組織做好查處工作;追蹤溯源假劣獸藥產(chǎn)品,并加大對標稱生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督檢查力度,依法嚴肅查處違法行為。不合格產(chǎn)品為經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)抽檢經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)確認的,生產(chǎn)企業(yè)所在地畜牧獸醫(yī)主管部門要及時對生產(chǎn)企業(yè)立案查處;獸藥生產(chǎn)企業(yè)不予確認的,省級畜牧獸醫(yī)主管部門應(yīng)進行調(diào)查核實;符合獸藥嚴重違法行為從重處罰情形的,要依法吊銷其獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營許可證。
案件查處完成后,省級畜牧獸醫(yī)主管部門要及時將相關(guān)執(zhí)法辦案情況報我部畜牧獸醫(yī)局和法規(guī)司,并組織有關(guān)單位依法公開案件查處信息;對符合撤銷獸藥產(chǎn)品批準文號條件的,要及時將撤銷獸藥產(chǎn)品批準文號建議報我部畜牧獸醫(yī)局。
聯(lián)系人及電話:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 王子東 010-59193267
附件:1.2023年第四季度獸用生物制品部級監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品匯總表
2.2023年第四季度省級監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
3.2023年第四季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
4.2023年第四季度監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的假獸藥和不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的獸藥產(chǎn)品情況匯總表
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2024年1月30日
附件1
2023年第四季度獸用生物制品部級監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢 環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 非洲豬瘟病毒熒光PCR檢測試劑盒 | 深圳市萊孚生物科技有限公司 | 深圳市萊孚生物科技有限公司 | C02-230301 | 敏感性檢驗 特異性檢驗 | 中監(jiān)所 | “中監(jiān)所”為中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所簡稱。 |
附件2
2023年第四季度省級監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)批號 | 不合格項目 | 檢驗單位(簡稱) | 備注 |
1 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 麻杏石甘口服液 | 河北瑞高藥業(yè)有限公司 | 上海曜望生物科技 有限公司 | 23042501 | 含量測定(鹽酸麻黃堿含量為0.01mg/ml,限度為 不得少于0.30mg/ml) | 上海所 | “上海所”為上海市獸藥飼料檢測所簡稱。其他檢驗單位也均為相關(guān)檢驗機構(gòu)簡稱。 |
2 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 戊二醛苯扎溴銨溶液(水產(chǎn)用) | 山西海康動物藥業(yè) 有限公司 | 金華市牧壯獸藥 有限公司 | 20230401 | 檢查(pH值為2.5) | 浙江所 | |
3 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 安痛定注射液 | 山西梅迪亞生物科技有限公司 | 寶塔區(qū)聰輝動物醫(yī)藥店 | 20220804 | 檢查(可見異物不合格)、含量測定(含量為標示量的63.4%) | 陜西中心 | |
4 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 (水產(chǎn)用) | 山西欣康藥業(yè)有限公司 | 廣州市漁信獸藥 有限公司 | 20220304 | 含量測定(含量為標示量的3.1%,限度為8.5%~12.0%) | 廣東中心 | |
5 | 使用環(huán)節(jié) | 清瘟解毒口服液 | 遼寧天鵬生物科技股份有限公司 | 神木市農(nóng)豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20230529 | 含量測定(梔子苷含量為1.0mg/ml,限度為不得少于2.4mg/ml;黃芩苷含量為0.6mg/ml,限度為不得少于5.2mg/ml) | 陜西中心 | |
6 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 白頭翁散 | 丹東欣樂藥業(yè)有限公司 | 涇源縣益康獸藥店 | 20220406 | 鑒別(鑒別1未檢出秦皮的組織特征,鑒別3未檢出秦皮) | 寧夏所 | |
7 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 | 哈爾濱銀山科技畜牧有限責任公司 | 神木市趙水霞 獸藥經(jīng)營部 | 20230601 | 含量測定(含量為標示量的8.1%,限度為8.5%~12.0%) | 陜西中心 | |
8 | 使用環(huán)節(jié) | 恩諾沙星可溶性粉 | 安徽中頂動物藥業(yè) 有限公司 | 隆春肉兔養(yǎng)殖 農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 23020401 | 性狀(為白色顆粒)、含量測定(含量為標示量的62.3%) | 四川所 | |
9 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 三明三藥獸藥有限公司 | 磐安縣星瑞獸藥經(jīng)營部 | 230407 | 檢查(有關(guān)物質(zhì)不合格) | 浙江所 | |
10 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 大黃五倍子散 | 廈門惠盈動物藥業(yè) 有限公司 | 眉山市漁人悅水產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 230501 | 鑒別(鑒別2未檢出五倍子) | 四川所 | |
11 | 使用環(huán)節(jié) | 伊維菌素注射液 | 江西創(chuàng)欣動保科技 有限公司 | 神木市興菁源牧業(yè)有限公司 | 20230214 | 含量測定(含量為標示量的60.0%) | 陜西中心 | |
12 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 替米考星預混劑 | 江西諾邦生物科技 有限公司 | 攀枝花溢牧獸藥 有限公司 | 202211031 | 含量測定(含量為標示量的71.9%) | 四川所 | |
13 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 氟苯尼考注射液 | 江西原野生物科技 有限公司 | 禹城市騰躍牧業(yè)銷售部 | 20221201 | 性狀(深褐色液體)、含量測定(含量為標示量的28.3%) | 山東中心 | |
14 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿莫西林可溶性粉 | 山東聚德制藥集團 有限公司 | 彰武縣馮家鎮(zhèn) 王冰獸藥店 | 20230301 | 含量測定(含量為標示量的42.5%) | 遼寧中心 | |
15 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿莫西林可溶性粉 | 河南省亮點動物藥業(yè)有限公司 | 蘭溪市赤溪獸藥店 | 20220520 | 含量測定(含量為標示量的81.0%) | 浙江所 | |
16 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 鹽酸多西環(huán)素 可溶性粉 | 河南環(huán)通制藥有限公司 | 文明獸藥店 | 20220508 | 含量測定(含量為標示量的62.2%) | 黑龍江站 | |
17 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 縮宮素注射液 | 上海全宇生物科技(駐馬店)動物藥業(yè)有限公司 | 第四師七十三團 健邦獸藥店 | 230604 | 性狀(無色渾濁的液體)、檢查(可見異物不合格) | 兵團所 | |
18 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 伊維菌素溶液 | 武漢武四東寶藥業(yè) 有限公司 | 吳忠市利通區(qū)進斌 獸藥店 | 23012811 | 含量測定(含量為標示量的 82.0%) | 寧夏所 | |
19 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 恩諾沙星可溶性粉 | 羅定市華業(yè)動物藥業(yè)有限公司 | 四海獸藥店 | 20220201 | 含量測定(含量為標示量的70.6%) | 黑龍江站 | |
20 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 健胃散 | 廣東省天寶生物制藥有限公司 | 南川區(qū)潤生獸藥經(jīng)營部 | 20220502 | 鑒別(鑒別1未檢出檳榔的顯微鑒別特征,另檢出大量長短不一的纖維和多種形狀的石細胞及少量草酸鈣方晶) | 重慶所 | |
21 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 氟苯尼考粉 (水產(chǎn)用) | 永濟市漁大獸藥有限公司 | (常州市)武進區(qū)橫山橋芙蓉康麟漁藥經(jīng)營部 | 20230701 | 含量測定(含量為標示量的51.2%) | 江蘇所 | |
22 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 恩諾沙星片 | 廣西博白縣云飛獸藥有限公司 | 宿州市埇橋區(qū)科陌 清潔用品廠 | 20221201 | 含量測定(含量為標示量的74.3%) | 安徽所 | |
23 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 硫酸卡那霉素 注射液 | 成都市坤宏優(yōu)創(chuàng)動物科技有限公司 | 八師石河子市北泉鎮(zhèn) 金達飼料經(jīng)銷部 | 20220301 | 檢查(可見異物不合格) | 兵團所 | |
24 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 甲砜霉素粉 | 成都乾坤動物藥業(yè)股份 有限公司 | 強農(nóng)(麻栗坡縣)獸藥店 | 20230601 | 檢查(有關(guān)物質(zhì)不合格) | 云南所 | |
25 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿莫西林可溶性粉 | 四川金瑞克動物藥業(yè)有限公司 | 朝陽市龍城區(qū)邊杖子鄉(xiāng)邊杖子村天慶獸藥店 | 20221006 | 含量測定(含量為標示量的81.8%) | 遼寧中心 | |
26 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 雙黃連口服液 | 四川省泰信動物藥業(yè)有限公司 | 八師石河子市西營鎮(zhèn)天康飼料獸藥店 | 230601 | 含量測定(綠原酸含量為0.45mg/ml,限度為不得少于0.60mg/ml) | 兵團所 | |
27 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 銀黃提取物口服液 | 四川好益特動物保健藥品有限公司 | 尼勒克縣七十九團 平玉獸藥店 | 20220303 | 含量測定(黃芩苷含量為14.6mg/ml,限度為不得少于18.0mg/ml;綠原酸含量為0.6mg/ml;限度為不得少于1.7mg/ml) | 兵團所 | |
28 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 | 四川佳華動物藥業(yè) 有限公司 | 阿拉爾市寵康獸藥店 | 20230401 | 含量測定(含量為標示量的0.6%,限度為8.5%~12.0%) | 兵團所 | |
29 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 恩諾沙星注射液 | 四川飛揚動物藥業(yè) 有限公司 | 強農(nóng)(麻栗坡縣)獸藥店 | 20221201 | 檢查(pH值11.7) | 云南所 | |
30 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 麻杏石甘散 | 四川科達康動物藥業(yè)有限公司 | 永平神牧堂獸藥經(jīng)營部 | 221101 | 鑒別(鑒別1未檢出苦杏仁的顯微特征) | 云南所 | |
31 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿苯達唑 伊維菌素粉 | 重慶正通生物發(fā)展 有限公司 | 南寧市民好飼料獸藥店 | 20230501 | 含量測定(伊維菌素含量為標示量的55.1%) | 廣西所 | |
32 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿苯達唑 伊維菌素片 | 甘肅天利達生物科技有限責任公司 | 彭陽縣振牧獸藥經(jīng)銷部 | 20220427 | 含量測定(阿苯達唑含量為0) | 寧夏所 |
注:獸藥經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)抽取的樣品經(jīng)檢驗判定為不合格的,此抽檢結(jié)論僅代表被抽樣單位在被抽樣時銷售或使用的該批次獸藥產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,通常不能直接證明標稱獸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的同批獸藥產(chǎn)品或其他獸藥經(jīng)營企業(yè)銷售的同批獸藥產(chǎn)品也存在質(zhì)量問題。
附件3
2023年第四季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 阿維菌素透皮溶液 | 永濟市黃河魚病防治中心 | 永濟市黃河魚病防治中心 | 20230401 | 含量測定(含氮酮0.1%,限度為不得少于3.0%) | 遼寧中心 | “遼寧中心”為遼寧省檢驗檢測認證中心簡稱。其他檢驗單位也均為相關(guān)檢驗機構(gòu)簡稱。 |
2 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 阿維菌素透皮溶液 | 永濟市魚代夫水產(chǎn)制劑廠 | 永濟市魚代夫水產(chǎn)制劑廠 | 20230302 | 性狀(棕紅色略黏稠的透明液體)、含量測定(含氮酮0.1%,限度為不得少于3.0%) | 遼寧中心 | |
3 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 伊維菌素注射液 | 合肥恒佳動物保健品 有限公司 | 合肥恒佳動物保健品 有限公司 | 20230701 | 含量測定(含量為標示含量的72.1%) | 河南院 | |
4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 硫酸卡那霉素注射液 | 合肥愛華生物科技有限公司 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 20230801 | 檢查(可見異物不合格) | 河南院 | |
5 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 伊維菌素溶液 | 武漢武四東寶藥業(yè)有限公司 | 武漢武四東寶藥業(yè) 有限公司 | 23022821 | 含量測定(含量為標示含量的76.8%) | 河南院 | |
6 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 伊維菌素溶液 | 武漢武四東寶藥業(yè)有限公司 | 武漢武四東寶藥業(yè) 有限公司 | 23022831 | 含量測定(含量為標示含量的80.4%) | 河南院 | |
7 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 大黃碳酸氫鈉片 | 四川省宏盛科技有限公司 | 四川省宏盛科技有限公司 | 20230801 | 含量測定(碳酸氫鈉含量為標示量的140.5%) | 遼寧中心 | |
8 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 大黃碳酸氫鈉片 | 四川省宏盛科技有限公司 | 四川省宏盛科技有限公司 | 20230901 | 含量測定(碳酸氫鈉含量為標示量的140.9%) | 遼寧中心 |
附件4
2023年第四季度監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的假獸藥和不符合獸藥追溯
二維碼監(jiān)管要求的獸藥產(chǎn)品情況匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品批準文號 | 生產(chǎn)批號 | 被抽樣單位 | 備注 |
一、假獸藥 | |||||||
1 | 經(jīng)營 環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 | 愛華生物有限公司 | 獸藥字120261577 | 20220106 | 固鎮(zhèn)縣城關(guān)鎮(zhèn) 李啟彪畜禽經(jīng)營部 | 假企業(yè) |
二、不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的獸藥產(chǎn)品 | |||||||
1 | 經(jīng)營 環(huán)節(jié) | 鹽酸林可霉素注射液 | 江西中杰生物科技有限公司 | 獸藥字140832616 | 20220502 | 禹城市騰躍 牧業(yè)銷售部 | 查詢不到追溯信息 |
2 | 經(jīng)營 環(huán)節(jié) | 氟苯尼考注射液 | 江西原野生物科技有限公司 | 獸藥字140752547 | 20221201 | 禹城市騰躍 牧業(yè)銷售部 | 查詢不到追溯信息 |
信息來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局