發布者:中國獸醫協會發布時間:2024-03-25閱讀次數:
根據《獸藥管理條例》、《獸藥產品批準文號管理辦法》有關規定,我部組織制定了《實行比對試驗的獸藥品種目錄(第六批)》及相關要求,現予發布,自發布之日起執行。
一、對列入獸藥產品比對試驗目錄的環境消毒劑產品,簡化獸藥產品批準文號申報的材料要求,無需提交有關藥學研究資料。
二、對列入獸藥產品比對試驗目錄的帶畜消毒劑(含體表消毒劑)產品,申請獸藥產品批準文號時應按要求提交藥學研究資料,自發布之日起執行。本公告發布前,列入獸藥產品比對試驗目錄的帶畜消毒劑(含體表消毒劑)產品已取得獸藥產品批準文號的,申請換發時,應按要求提交藥學研究資料。
此前相關文件與本公告內容不一致的,以本公告為準。
特此公告。
附件:實行比對試驗的獸藥品種目錄(第六批)及有關要求
農業農村部
2024年3月22日
附件
實行比對試驗的獸藥品種目錄(第六批)及有關要求
一、進口注冊獸藥產品
序號 | 獸藥名稱 | 生產廠名稱 | 農業農村部公告號 | BE | 臨床驗證 | 休藥期驗證 | 備注 |
1 | 卡洛芬注射液(犬用) | 因諾特醫藥有限公司 Inovat Industria Farmaceutica LTDA | 252 | / | / | / | |
2 | 非潑羅尼 吡丙醚滴劑(貓用) | 法國維克有限公司Virbac | 502 | / | √ | / | |
3 | 非潑羅尼 吡丙醚滴劑(犬用) | 法國維克有限公司Virbac | 502 | / | √ | / | |
4 | 芬苯達唑混懸液 | 英特威國際有限公司法國廠 Intervet Productions | 597 | √ | / | √ | |
5 | 美洛昔康 內服混懸液(馬用) | 德國勃林格殷格翰動物保健有限公司墨西哥生產廠 Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. | 657 | √ | / | / | |
6 | 美洛昔康 內服混懸液(馬用) | 德國勃林格殷格翰動物保健有限公司墨西哥生產廠 Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. | 666 | √ | / | / | |
7 | 泰拉霉素注射液 | 碩騰公司西班牙赫羅納生產廠 Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. | 666 | √ | / | √ |
二、新獸藥產品
序號 | 獸藥名稱 | 研制單位 | 農業農村部公告號 | BE | 臨床驗證 | 休藥期驗證 | 備注 |
1 | 布他磷 | 華南農業大學、青島農業大學、山東魯抗舍里樂藥業有限公司、杭州福斯特藥業有限公司、華北制藥集團動物保健品有限責任公司、金河生物科技股份有限公司、廣東溫氏大華農生物科技有限公司動物保健品廠、保定九孚生化有限公司、天津市中升挑戰生物科技有限公司 | 582 | / | / | / | |
2 | 碘混合 溶液 | 中國農業科學院飼料研究所、利拉伐(天津)有限公司 | 582 | / | / | / | |
3 | 鹽酸特比萘芬搽劑 | 南京金盾動物藥業有限責任公司、河北遠征藥業有限公司、南京福潤德動物藥業有限公司、南京金盾生物技術有限公司 | 579 | / | √ | / | |
4 | 伊維菌素吡喹酮 咀嚼片 | 中國農業大學、瑞普(天津)生物藥業有限公司、佛山市南海東方澳龍制藥有限公司 | 604 | √ | / | / | |
5 | 二丙酸 咪多卡 | 中國農業科學院飼料研究所、齊魯動物保健品有限公司、齊魯晟華制藥有限公司、河北威遠動物藥業有限公司 | 608 | / | / | / | |
6 | 二丙酸 咪多卡 注射液 | 中國農業科學院飼料研究所、齊魯動物保健品有限公司、山東德州神牛藥業有限公司、河北威遠動物藥業有限公司 | 608 | / | √ | √ | |
7 | 吡丙醚 | 湖北龍翔藥業科技股份有限公司、瑞普(天津)生物藥業有限公司、天津瑞普生物技術股份有限公司 | 612 | / | / | / | |
8 | 布舍瑞林 | 寧波第二激素廠 | 612 | / | / | / | |
9 | 甲氧普烯 | 浙江海正藥業股份有限公司、海正藥業南通有限公司、浙江海正動物保健品有限公司 | 612 | / | / | / | |
10 | 卡洛芬 | 濟南金達藥化有限公司 | 612 | / | / | / | |
11 | 注射用 布舍瑞林 | 寧波第二激素廠 | 612 | / | / | / | |
12 | 多聚甲醛粉 | 山東潤華獸藥有限公司 | 616 | / | / | / | |
13 | 利福昔明乳房注入劑(泌乳期) | 中國農業科學院飼料研究所、廣東溫氏大華農生物科技有限公司動物保健品廠、華秦源(楊凌)生物科技有限公司、齊魯動物保健品有限公司 | 630 | / | √ | √ | |
14 | 復合亞氯酸鈉泡騰片 | 清遠海貝生物技術有限公司、石家莊衛科生物科技有限公司、北京康牧生物科技有限公司、廣州市和生堂動物藥業有限公司、華南農業大學 | 658 | / | / | / | |
15 | 鹽酸恩諾沙星膠囊(蠶用) | 東臺蘇浙蠶桑研究所 | 658 | / | / | / | |
16 | 鹽酸特比 萘芬片 | 中國農業大學、湖北中博綠亞生物技術有限公司、上海漢維生物醫藥科技有限公司、南京金盾動物藥業有限責任公司、瑞普(天津)生物藥業有限公司、浙江昂利康動保科技有限公司 | 665 | √ | / | / | |
17 | 非潑羅尼溶液 | 南京威特動物藥品有限公司、江西省保靈動物保健品有限公司、湖北回盛生物科技有限公司、濟南廣盛源生物科技有限公司、河北科星藥業有限公司、江蘇朗博特動物藥品有限公司、杭州潤寵歸美生物科技有限公司、安徽中龍神力生物科技有限公司 | 665 | / | / | / | |
18 | 卡洛芬 注射液 | 北京宇和金興生物醫藥有限公司、河南官渡生物工程有限公司、齊魯動物保健品有限公司、浙江海正動物保健品有限公司、合肥中龍神力動物藥業有限公司、江西省保靈動物保健品有限公司、中國農業科學院蘭州畜牧與獸藥研究所 | 668 | / | / | √ | |
19 | 穿琥寧 注射液 | 四川育強科技有限公司、四川歐邦生物科技有限公司、湖北武當動物藥業有限責任公司、河北呈盛堂動物藥業有限公司、瑞普(天津)生物藥業有限公司、華北制藥集團動物保健品有限責任公司、四川育強本草生物技術有限公司、江西安立摩生物技術有限公司 | 681 | / | / | / | |
20 | 次氯酸 溶液 | 南通閃水生物科技有限公司、江蘇省畜產品質量檢驗測試中心(江蘇省獸藥飼料質量檢驗所)、江蘇九天醫療科技有限公司、南京道奇科技有限公司 | 681 | / | / | / | 環境消毒劑 |
三、其他化藥產品
序號 | 獸藥名稱 | 研制單位 | 農業農村部公告號 | BE | 臨床驗證 | 休藥期驗證 | 備注 |
1 | 泰拉霉素 | 海正藥業南通有限公司、浙江海正動物保健品有限公司、浙江海正藥業股份有限公司 | 596 | / | / | / | |
2 | 泰拉霉素 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 682 | / | / | / |
四、新增靶動物的獸藥產品
(一)獸用化學藥品
對2016年5月1日起新增靶動物的獸藥品種均實施比對試驗,批準參比品增加靶動物的,受試品申請增加靶動物,應按照規定要求進行比對試驗。本公告發布前已取得獸藥產品批準文號的,獸藥生產企業換發申請時,應按照規定要求進行比對試驗。
序號 | 獸藥名稱 | 研制單位 | 文件號 | 新增靶動物 | BE | 臨床 驗證 | 休藥期驗證 | 備注 |
1 | 鹽酸頭孢噻呋注射液 | 齊魯動物保健品有限公司 | 農業部公告第2421號 | 牛 | √ | / | √ | |
2 | 卡巴匹林鈣粉 | 齊魯動物保健品有限公司 | 農業部公告第2479號 | 豬 | / | / | / | |
3 | 鹽酸頭孢噻呋注射液 | 浙江海正藥業股份有限公司(現浙江海正動物保健品有限公司) | 農業部公告第2527號 | 奶牛 | √ | / | √ | |
4 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 齊魯動物保健品有限公司 | 農業部公告第2543號 | 奶牛 | √ | / | √ | |
5 | 注射用頭孢噻呋鈉 | 齊魯動物保健品有限公司 | 農業部公告第2576號 | 牛 | / | / | / | |
6 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 宜昌三峽制藥有限公司 | 農業農村部公告第335號 | 豬 | / | / | √ | |
7 | 復方阿莫西林粉 | 江蘇恒豐強生物技術有限公司 | 農業農村部公告第483號 | 豬 | / | / | √ | |
8 | 復方阿莫西林粉 | 浙江海正動物保健品有限公司 | 農業農村部公告第564號 | 豬 | / | / | √ | |
9 | 復方阿莫西林粉 | 保定冀中藥業有限公司 | 農業農村部公告第639號 | 豬 | / | / | √ | |
10 | 阿莫西林可溶性粉 | 齊魯動物保健品有限公司 | 農業農村部公告第681號 | 豬 | / | / | √ |
(二)獸用中藥
2016年5月1日起新增靶動物的獸用中藥品種均實施比對試驗,不需提供BE、臨床驗證及休藥期驗證試驗報告,但應提供藥學研究資料。
五、修訂內容
刪除《獸藥比對試驗目錄(第四批)》(農業農村部公告第461號)“一、進口注冊產品”中第9條卡洛芬注射液(犬用)。
信息來源:農業農村部