發(fā)布者:中國獸醫(yī)協(xié)會發(fā)布時間:2021-11-24閱讀次數(shù):
姓 名 | 劉建文 | 出生年月 | 1971.10 | | ||
性 別 | 男 | 民 族 | 漢族 | |||
工作單位 | 天津市動物疫病預(yù)防控制中心 | 最高學(xué)歷 | 本科 | |||
工作時間(年) | 27 | 職 稱 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣研究員 | |||
主要獎勵/獎項 | ||||||
2020年,參加項目“豬病毒性疫苗關(guān)鍵共性技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”,獲天津市科技進(jìn)步二等獎(排名第2位); 2008年,參加項目“分子生物學(xué)技術(shù)在動物疫病檢測中的應(yīng)用推廣”,獲天津市科技進(jìn)步三等獎; 1998年,參加項目“家禽主要病毒性傳染病的防制新技術(shù)研究”,天津市科技進(jìn)步二等獎; 2010年,共青團(tuán)中央授予“第八屆中國青年志愿者優(yōu)秀個人獎”; 2017年,參加天津市困難村科技幫扶活動,被評為 “寧河區(qū)技術(shù)幫扶先進(jìn)工作者”。 | ||||||
獸醫(yī)行業(yè)主要工作經(jīng)歷 | ||||||
起止時間 | 工作單位 | 所從事專業(yè)領(lǐng)域及崗位 | ||||
1994.6--2004.7 | 天津市禽病診斷培訓(xùn)中心 | 家禽病毒性疫病防治技術(shù)研究 | ||||
2004.7--2009.8 | 天津市動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物疫病監(jiān)測 | ||||
2009.8--2010.8 | 非洲萊索托農(nóng)業(yè)部 | 援外專家 | ||||
2010.8--至今 | 天津市動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物疫病防控應(yīng)急和獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | ||||
代表性成果 | ||||||
2002年:“豬繁殖障礙性疾病的綜合防制措施研究”,天津市科技進(jìn)步三等獎(主持) 2006年:天津市科技發(fā)展計劃項目“雞傳染性貧血DIGFA快速診斷試劑盒的研究與開發(fā)”(第2完成人);天津市地方標(biāo)準(zhǔn)《天津市肉牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)規(guī)范》(主編) 2008年:“分子生物學(xué)技術(shù)在動物疫病檢測中的應(yīng)用推廣”,天津市科技進(jìn)步三等獎 2010年:中國共青團(tuán)中央授予的“第八屆中國青年志愿者優(yōu)秀個人獎”;農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部“援非高級農(nóng)業(yè)專家項目” 2011年:天津市應(yīng)用基礎(chǔ)研究項目“雞貧血病毒全長基因感染性分子克隆的構(gòu)建” (第2完成人) 2014年:天津市地方標(biāo)準(zhǔn)《奶牛結(jié)核病凈化技術(shù)規(guī)范》(主編) 2015年:天津市科技支撐計劃項目“動物病毒疫苗懸浮培養(yǎng)技術(shù)”;天津市農(nóng)業(yè)科技推廣項目“天津市奶牛結(jié)核病凈化技術(shù)集成與示范”(第2完成人); 2016年:農(nóng)業(yè)部“全國疫病凈化評估專家” ;天津市“動物疫情分析及風(fēng)險評估專家” ;出版書籍《天津市動物疫病凈化技術(shù)手冊》(主編) 2017年:天津市寧河區(qū)“技術(shù)幫扶先進(jìn)工作者”;天津市農(nóng)業(yè)科技幫扶項目“家禽健康養(yǎng)殖和病原清除關(guān)鍵技術(shù)的集成與應(yīng)用”(主持) 2018年:實用技術(shù)專利:一種防疫護(hù)欄設(shè)備(專利號:ZL.2018 2 0140696.1);第1發(fā)明人 2020年:“豬病毒性疫苗關(guān)鍵共性技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”,天津市科技進(jìn)步二等獎(第2完成人);農(nóng)業(yè)部“全國農(nóng)業(yè)行業(yè)技能大賽國家級裁判員”;天津市農(nóng)業(yè)科技推廣項目 “動物布魯氏菌病綜合防治技術(shù)集成與示范”(主持) 2021年:中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項“家禽主要疫病免疫關(guān)鍵技術(shù)的研究應(yīng)用”(主持) | ||||||
社會效益及影響力 | ||||||
| ||||||
先進(jìn)事跡 | ||||||
近年來,他主持和參加完成農(nóng)業(yè)部和天津市科研推廣項目14項,推廣重大農(nóng)業(yè)技術(shù)22項,其中近三年來推廣技術(shù)12項。主持完成天津市農(nóng)業(yè)科技幫扶項目“家禽健康養(yǎng)殖和病原清除關(guān)鍵技術(shù)的集成與應(yīng)用”;2017年至2020年,主持完成天津市農(nóng)業(yè)科技示范推廣項目 “動物布魯氏菌病綜合防治技術(shù)集成與示范”;主持完成了天津市自然科學(xué)基金項目“豬繁殖障礙性疾病的綜合防制措施研究”,獲天津市科技進(jìn)步三等獎;目前正在主持中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項“家禽主要疫病免疫關(guān)鍵技術(shù)的研究應(yīng)用”。作為第二完成人參加完成3項市級科研推廣項目,其中“分子生物學(xué)技術(shù)在動物疫病檢測中的應(yīng)用推廣”項目,獲天津市科技進(jìn)步三等獎。另外還參加完成了十余項科研推廣項目,其中“家禽主要病毒性傳染病的防制新技術(shù)研究”項目獲得天津市科技進(jìn)步二等獎。主持完成授權(quán)1項國家實用技術(shù)專利,參加完成授權(quán)1項國家實用技術(shù)專利。主編出版了《動物疫病凈化技術(shù)指南》;主持編制了“奶牛結(jié)核病凈化技術(shù)規(guī)范”、“天津市肉牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)規(guī)范”等地方標(biāo)準(zhǔn);參加編著出版了《非洲農(nóng)業(yè)發(fā)展國別報告》、《中國消滅馬鼻疽60年》、《村級動物防疫員實用手冊》等書籍和《規(guī)模化種豬場主要動物疫病凈化技術(shù)指南》教學(xué)片。在中外期刊上發(fā)表論文、譯文54篇,其中第一作者文章33篇。 |