發(fā)布者:中國(guó)獸醫(yī)協(xié)會(huì)發(fā)布時(shí)間:2021-11-30閱讀次數(shù):
姓 名: | 姚學(xué)軍 | 出生年月: | 1964.06 | ||
性 別: | 男 | 民 族: | 漢族 | ||
工作單位: | 昌平區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 最高學(xué)歷: | 本科 | ||
工作時(shí)間(年): | 34 | 職 稱: | 研究員 | ||
何時(shí)何地受何獎(jiǎng)勵(lì) | |||||
1、一九九〇年獲農(nóng)業(yè)部全國(guó)畜禽疫病普查先進(jìn)個(gè)人 2、二〇〇八年度全國(guó)神內(nèi)基金農(nóng)技推廣獎(jiǎng) 3、二〇一一年獲得首都五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?/span> 4、榮獲二〇〇五、二〇〇六、二〇〇七、二〇一〇年度北京市動(dòng)物防疫工作先進(jìn)個(gè)人 5、《北方地區(qū)優(yōu)質(zhì)黃羽肉雞新品種推廣》項(xiàng)目,獲2008-2010年度全國(guó)農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣成果一等獎(jiǎng) 6、《偶蹄家畜口蹄疫、布病和寄生蟲病防治配套技術(shù)改進(jìn)與推廣》項(xiàng)目,獲20 11-2013年度全國(guó)農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣成果三等獎(jiǎng) 7、《高致病性藍(lán)耳病防控關(guān)鍵技術(shù)的研究與應(yīng)用》項(xiàng)目,獲2014年度北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣一等獎(jiǎng) 8、《十種重大動(dòng)物疫病規(guī)范化診斷程序在昌平區(qū)動(dòng)物疫病防控中的推廣》, 獲2008年度北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎(jiǎng) | |||||
獸醫(yī)行業(yè)主要工作經(jīng)歷 | |||||
起止時(shí)間 | 工作單位 | 所從事專業(yè)領(lǐng)域及崗位 | |||
1985.7-1987.12 | 北京市昌平區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站 | 化驗(yàn)室、辦公室 | |||
1988.1-1989.7 | 北京市昌平區(qū)畜牧局 | 養(yǎng)豬科副科長(zhǎng) | |||
1989.8-2016.4 | 昌平區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站、(現(xiàn))昌平區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 副站長(zhǎng)、站長(zhǎng)、中心主任、黨支部書記 | |||
2016.5-今 | 昌平區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 黨支部委員、工會(huì)主席 | |||
代表性成果 | |||||
主要成績(jī)/成果 | 取得時(shí)間 | ||||
昌平區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(原區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站)連續(xù)7年榮獲《北京市動(dòng)物防疫工作先進(jìn)集體》 | 2003、2004、2005、2007、2008、2010、2011年共七年 | ||||
《高致病性禽流感抗體效價(jià)監(jiān)測(cè)技術(shù)的推廣》獲得昌平區(qū)科技推廣二等獎(jiǎng) | 2004年 | ||||
《動(dòng)物口蹄疫防控技術(shù)的應(yīng)用與推廣》獲得昌平區(qū)科技推廣三等獎(jiǎng) | 2005年 | ||||
《安全豬肉生產(chǎn)中三種主要豬病快速檢測(cè)技術(shù)優(yōu)化與推廣》獲得北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣一等獎(jiǎng) | 2007年 | ||||
《十種重大動(dòng)物疫病規(guī)范化診斷程序在昌平區(qū)動(dòng)物疫病防控中的推廣》獲得北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎(jiǎng) | 2008年 | ||||
《馬流感、馬傳貧、馬鼻疽和高致病性禽流感綜合防控技術(shù)的推廣應(yīng)用》獲得北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣三等獎(jiǎng) | 2009年 | ||||
《犬狂犬病綜合防控技術(shù)在北京市昌平區(qū)的推廣應(yīng)用》獲得北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣三等獎(jiǎng) | 2010年 | ||||
《北方地區(qū)優(yōu)質(zhì)黃羽肉雞新品種推廣》獲全國(guó)農(nóng)牧漁業(yè)豐收一等獎(jiǎng) | 2010年 | ||||
《偶蹄家畜口蹄疫、布病和寄生蟲病防治配套技術(shù)改進(jìn)與推廣》獲全國(guó)農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2013年 | ||||
社會(huì)效益及影響力 | |||||
該同志自1985年參加工作以來(lái),長(zhǎng)期在昌平區(qū)動(dòng)物防疫一線工作,曾任原區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站副站長(zhǎng)、站長(zhǎng),區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心中心主任。在他任職期間,他把全部身心都投入到全區(qū)動(dòng)物防疫事業(yè)。他工作勤勤懇懇,盡職盡責(zé),周密部署,勇于創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)動(dòng)物防疫人員,積極開展重大動(dòng)物疫病的防控工作,較大地提高了全區(qū)動(dòng)物防疫工作水平,確保全區(qū)多年未發(fā)生重大動(dòng)物疫情,保障了全區(qū)畜牧業(yè)的健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全,為全區(qū)畜牧業(yè)創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。全區(qū)動(dòng)物防疫工作水平在全市名列前茅,區(qū)疫控中心七次榮獲“北京市動(dòng)物防疫工作先進(jìn)集體”。 其次,他在全區(qū)積極組織開展科技實(shí)驗(yàn)和推廣工作,主持開展或參與的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目共70多項(xiàng)。有15項(xiàng)獲得區(qū)級(jí)以上科技獎(jiǎng),其中11項(xiàng)獲得市級(jí)以上科技獎(jiǎng),4項(xiàng)獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng)。此外,他還主持或參與發(fā)明動(dòng)物防疫專利產(chǎn)品5項(xiàng)。 他在全區(qū)全面推廣了高致病性禽流感、口蹄疫、豬瘟、雞新城疫、高致病性豬藍(lán)耳病、結(jié)核病、布病等十種重大動(dòng)物疫病的規(guī)范化診斷程序的項(xiàng)目。全面推廣了高致病性禽流感和口蹄疫、高致病性豬藍(lán)耳病、狂犬病等重大動(dòng)物疫病的程序化免疫和抗體監(jiān)測(cè)技術(shù)。在全區(qū)養(yǎng)雞場(chǎng)戶中全面推廣金星黃羽肉雞新品種以及配套的飼養(yǎng)管理和疫病綜合防控技術(shù)、全面推廣了馬傳貧、馬鼻疽、結(jié)核病、布病的檢疫凈化和綜合防控技術(shù)等一系列先進(jìn)的重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)。以上這些科技項(xiàng)目在全區(qū)的全面推廣實(shí)施,有效防控了重大動(dòng)物疫病的發(fā)生,全面提高了全區(qū)動(dòng)物防疫工作的科技水平,全區(qū)已消滅了馬傳貧、馬鼻疽兩種疫病,其他各種動(dòng)物疫病都得到了有效控制,同時(shí),也較大地提高了全區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)戶的飼養(yǎng)管理和動(dòng)物防疫水平,大幅度降低了動(dòng)物的發(fā)病率和死亡率,給全區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)戶創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 | |||||
候選人先進(jìn)事跡 | |||||
該同志自1985年參加工作34年以來(lái),長(zhǎng)期在昌平區(qū)動(dòng)物防疫一線工作,曾任原區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站副站長(zhǎng)、站長(zhǎng),區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心中心主任、黨支部書記。在他任職期間,他把全部身心都投入到全區(qū)動(dòng)物防疫事業(yè)。他不怕臟、不怕累,工作勤勤懇懇,盡職盡責(zé),周密部署,勇于創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)動(dòng)物防疫人員,積極開展重大動(dòng)物疫病的防控工作,較大地提高了全區(qū)動(dòng)物防疫工作水平,確保全區(qū)多年未發(fā)生重大動(dòng)物疫情。同時(shí),他虛心學(xué)習(xí),肯于鉆研,通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)提高和深入實(shí)踐,他已成為全區(qū)動(dòng)物防疫系統(tǒng)的學(xué)術(shù)帶頭人和骨干專家。 他在區(qū)疫控中心主管業(yè)務(wù)期間,在全市率先創(chuàng)立了七個(gè)工作機(jī)制,即網(wǎng)格到人的基層防疫機(jī)制;臺(tái)帳到月的信息反饋機(jī)制;專業(yè)評(píng)估的疫情監(jiān)控機(jī)制;風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的快速應(yīng)急機(jī)制;高效科學(xué)的監(jiān)督檢查機(jī)制;面向需求的服務(wù)機(jī)制;目標(biāo)管理的績(jī)效考評(píng)機(jī)制。并詳細(xì)制定了全區(qū)各鎮(zhèn)防疫站和養(yǎng)殖場(chǎng)、戶動(dòng)物防疫工作規(guī)范,通過(guò)推廣這七個(gè)工作機(jī)制和動(dòng)物防疫工作規(guī)范,全面規(guī)范了全區(qū)的動(dòng)物防疫工作,做到了動(dòng)物防疫全覆蓋,工作措施全面落實(shí),較大地提高了全區(qū)動(dòng)物防疫工作效率和工作水平,確保全區(qū)多年未發(fā)生重大動(dòng)物疫情。 其次,他狠抓了動(dòng)物防疫的六個(gè)重要環(huán)節(jié),即對(duì)禽流感等重大動(dòng)物疫病實(shí)施嚴(yán)格的程序化免疫;加強(qiáng)動(dòng)物疫病免疫抗體監(jiān)測(cè);對(duì)重點(diǎn)疫病進(jìn)行嚴(yán)格檢疫凈化;加強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng)戶的監(jiān)督檢查,嚴(yán)格落實(shí)綜合防疫措施;在全市率先建立了重大動(dòng)物疫病長(zhǎng)效預(yù)警機(jī)制,實(shí)行“月分析、季評(píng)估、區(qū)縣聯(lián)防”;廣泛開展宣傳培訓(xùn)和科技推廣等動(dòng)物防疫關(guān)鍵措施的組織和落實(shí)。 特別是2003年以來(lái),面對(duì)國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻的高致病性禽流感、口蹄疫等重大動(dòng)物疫情形勢(shì),他周密部署,精心安排,狠抓了禽流感、口蹄疫等重大動(dòng)物疫病的綜合防控工作,組織全區(qū)動(dòng)物防疫人員認(rèn)真落實(shí)以上六項(xiàng)關(guān)鍵防疫措施。從而,確保了全區(qū)重大動(dòng)物疫病免疫密度常年達(dá)到100%,免疫抗體監(jiān)測(cè)面達(dá)到100%,奶牛布病、結(jié)核病應(yīng)檢率全部達(dá)到100%,養(yǎng)殖場(chǎng)戶宣傳督查面達(dá)到100%。通過(guò)深入開展以上六個(gè)環(huán)節(jié)的工作,確保各項(xiàng)動(dòng)物防疫措施認(rèn)真落實(shí)到位,有效防控了重大動(dòng)物疫病的發(fā)生。 自去年8月我國(guó)發(fā)生非洲豬瘟疫情以來(lái),他積極參與非洲豬瘟的防控工作,組織帶領(lǐng)化驗(yàn)室人員日夜奮戰(zhàn),每天兩班倒,節(jié)假日也不休息,對(duì)北京第五肉聯(lián)廠和全區(qū)的6個(gè)養(yǎng)豬場(chǎng)連續(xù)開展了非洲豬瘟的監(jiān)測(cè)工作,截止現(xiàn)在,全區(qū)已監(jiān)測(cè)非洲豬瘟樣品34500份,從而,有效地防控了非洲豬瘟在昌平區(qū)和全市的發(fā)生和流行。 此外,他還積極組織開展科技實(shí)驗(yàn)和推廣工作,主持開展或參與的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)70多項(xiàng),有15項(xiàng)獲得區(qū)級(jí)以上科技獎(jiǎng),其中11項(xiàng)獲得市級(jí)以上科技獎(jiǎng),4項(xiàng)獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng)。這些科技項(xiàng)目的推廣實(shí)施,有效提高了全區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)戶的飼養(yǎng)管理和動(dòng)物防疫水平,大幅度降低了動(dòng)物的發(fā)病率和死亡率,給全區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)戶創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 通過(guò)他和全區(qū)獸醫(yī)人員的不懈努力,全區(qū)已消滅了馬傳貧、馬鼻疽兩種疫病,其他各種動(dòng)物疫病都得到了有效控制,全區(qū)連續(xù)多年未發(fā)生禽流感等重大動(dòng)物疫情,有效保障了全區(qū)畜牧業(yè)健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全,全區(qū)動(dòng)物防疫工作水平在全市名列前茅。2000年以來(lái),昌平區(qū)七次被北京市防治重大動(dòng)物疫病指揮部、北京市農(nóng)業(yè)局和北京市人事局評(píng)選為“北京市動(dòng)物防疫工作先進(jìn)區(qū)縣”、區(qū)疫控中心七次榮獲“北京市動(dòng)物防疫工作先進(jìn)集體”,他本人22次獲得區(qū)級(jí)以上行政獎(jiǎng)勵(lì),十次獲得市級(jí)以上行政獎(jiǎng)勵(lì),其中兩次被評(píng)選為全國(guó)動(dòng)物防疫工作先進(jìn)個(gè)人,六次榮獲北京市動(dòng)物防疫工作先進(jìn)個(gè)人,2011年,他因?yàn)槌錾墓ぷ鳂I(yè)績(jī),榮獲首都五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆4送猓鞒种贫ū緟^(qū)動(dòng)物防疫規(guī)范5個(gè),主編業(yè)務(wù)資料15本,編寫出版專業(yè)著作12部,在全國(guó)專業(yè)刊物發(fā)表論文108篇,發(fā)明專利產(chǎn)品5項(xiàng)。每年下基層技術(shù)指導(dǎo)20余次,累計(jì)培訓(xùn)動(dòng)物防疫人員2000余人次,為全區(qū)畜牧業(yè)創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 |